Beyging
| Nefnifall | hér er Thór |
|---|---|
| Þolfall | um Thór |
| Þágufall | frá Thór |
| Eignarfall | til Thórs |
Hversu margir heita þetta?
0 bera það sem eiginnafn
10 sem annað nafn
10 alls á Íslandi
Tölur frá Þjóðskrá Íslands, miðaðar við skráð lögheimili.
| Nefnifall | hér er Thór |
|---|---|
| Þolfall | um Thór |
| Þágufall | frá Thór |
| Eignarfall | til Thórs |
Tölur frá Þjóðskrá Íslands, miðaðar við skráð lögheimili.